강남구 브라운스톤 역삼
페이지 정보

용역현장 | 강남구 브라운스톤 역삼
일자 2014.07.16

| 하자 진단 실적 | ||
| 1.건물 용도 | : | 공동주택(아파트) |
| 2.단지 개요 | : | |
| - 연 면 적 | : | 5,271 M2 |
| - 동 수 | : | 1개동 |
| - 세 대 수 | : | 48세대 |
| - 층 수 | : | 지하2층~지상12층 |
| 3. 용역 내용 | : | 10년차 시공불량 하자 적출 및 하자보증금 청구에 다른 기술행정지원 |
- 이전글서초구 풍림 아이원 플러스 하자진단 23.09.10
- 다음글강남구 대치 한신 휴 플러스 23.09.10





