마포구 동원 데쟈뷰 아파트
페이지 정보

용역현장 | 마포구 동원 데쟈뷰 아파트
일자 2013.11.26
하자 진단 실적 | ||
1.건물 용도 | : | 공동주택(아파트) |
2.단지 개요 | : | |
- 연 면 적 | : | 14,763M2 |
- 동 수 | : | 1개동 |
- 세 대 수 | : | 101세대 |
- 층 수 | : | 지하 1층 ~ 지상 12층 |
3. 용역 내용 | : | 사용승인 전, 후 하자 진단 용역 |
- 이전글마포구 시티 아파트 하자 진단 용역 23.09.10
- 다음글도봉구 신일라이프 아파트 하자 진단 용역 23.09.10