마포구 신촌 포스빌
페이지 정보

용역현장 | 마포구 신촌 포스빌
일자 2014.07.16
하자 진단 실적 | ||
1.건물 용도 | : | 주상복합 |
2.단지 개요 | : | |
- 연 면 적 | : | 20,588 M2 |
- 동 수 | : | 1개동 |
- 세 대 수 | : | 372세대 |
- 층 수 | : | 지하3층~지상15층 |
3. 용역 내용 | : | 사용 승인 전.후 하자 적출 및 기술 행정 업무 지원 |
- 이전글성남시 한솔 인피니티 하자 진단 및 기술 행정 업무 지원 23.09.10
- 다음글용산구 대림 아르빌 하자 진단 용역 23.09.10